Nächste Raids
27.02.2012, 20:00
12er Scharmützel (18)
05.03.2012, 20:00
12er Scharmützel (18)
12.03.2012, 20:00
12er Scharmützel (18)

Quick DKP

Serverstatus
Server nicht gefunden

Menu
 arrow   News
 arrow   Userliste
 arrow   Punktestand
 arrow   Roster
 arrow   Raids
 arrow   Ereignisse
 arrow   Item-Preise
 arrow   Item-Historie
 arrow   Zusammenfassung
 arrow   Statistik
 arrow   Profile
 arrow   Raidplaner
 arrow   Raidplaner Stats
 arrow   Forum
 arrow   Shop
User-Menu
 arrow   Registrieren
 arrow   Anmelden
 arrow   Mini Games
Links

DKP Infos
Raids2
Spieler74
Gegenstände0

Teamspeak
Keine Verbindung zum Voice Server möglich.
buffbot.de:51234

LOTRO News 03:05
News berichten

Support EQdkp-Plus
Barde
Llywen 0.00
Dwarlim 0.00
Iorwyn 0.00
Megalori 0.00
Yunaariel 0.00
Barderix 0.00
Synisteron 0.00
Celebringbor 0.00
Bertona 0.00
Blackbarde 0.00
Feruh 0.00
Mhimm 0.00
Hauptmann
Buonhild 0.00
Lilithwen 0.00
Disaster 0.00
Thamael 0.00
Eorlinforth 0.00
Exessor 0.00
Mei 0.00
Lumir 0.00
Shariella 0.00
Harbad 0.00
Mirim 0.00
Ringos 0.00
Jäger
Kryll 0.00
Gluri 0.00
Wellbered 0.00
Leonwulf 0.00
Hasdrubal 0.00
Boniclas 0.00
Lightarrow 0.00
Leras 0.00
Belladora 0.00
Goinor 0.00
Travion 0.00
Menni 0.00
Perinoso 0.00
Neckrond 0.00
Axkva 0.00
Kundiger
Lighterix 0.00
Rajael 0.00
Karakoff 0.00
Bertina 0.00
Podi 0.00
Schurke
Ainiel 0.00
Leadana 0.00
Eodoc 0.00
Lyke 0.00
Filine 0.00
Klondike 0.00
Aordin 0.00
Style 0.00
Wächter
Merorin 0.00
Biondorin 0.00
Darkpoison 0.00
Luhgor 0.00
Januril 0.00
Waffenmeister
Eogrin 0.00
Dwoloin 0.00
Gildak 0.00
Rougeonas 0.00
Thurindal 0.00
Karmi 0.00
Keehk 0.00
Tungorin 0.00
Fyona 0.00
Mhim 0.00
Runenbewahrer
Solvige 0.00
Hathorin 0.00
Sretoin 0.00
Stundor 0.00
Hüter
Leondarius 0.00
Cryson 0.00
Weirdoz 0.00

Filter:  
    Name Level Klasse Skillung Bekommen Ausgegeben Korrektur Jetzt Letzter Raid Letzten 90 Tage Lifetime
1 Ainiel 60 Schurke 0.00 0.00 0.00 0.00 13.03.09 0 % (0) 50 % (1)
2 Aordin 60 Schurke 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
3 Axkva 60 Jäger 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
4 Barderix 60 Barde 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
5 Belladora 60 Jäger 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
6 Bertina 60 Kundiger 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
7 Bertona 60 Barde 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
8 Biondorin 60 Wächter 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
9 Blackbarde 60 Barde 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
10 Boniclas 60 Jäger 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
11 Buonhild 51 Hauptmann 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
12 Celebringbor 55 Barde 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
13 Cryson 60 Hüter 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
14 Darkpoison 60 Wächter 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
15 Disaster 60 Hauptmann 0.00 0.00 0.00 0.00 13.03.09 0 % (0) 50 % (1)
16 Dwarlim 60 Barde 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
17 Dwoloin 60 Waffenmeister 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
18 Eodoc 60 Schurke 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
19 Eogrin 60 Waffenmeister 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
20 Eorlinforth 60 Hauptmann 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
21 Exessor 59 Hauptmann 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
22 Feruh 60 Barde 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
23 Filine 60 Schurke 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
24 Fyona 45 Waffenmeister 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
25 Gildak 60 Waffenmeister 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
26 Gluri 53 Jäger 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
27 Goinor 60 Jäger 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
28 Harbad 60 Hauptmann 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
29 Hasdrubal 60 Jäger 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
30 Hathorin 49 Runenbewahrer 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
31 Iorwyn 60 Barde 0.00 0.00 0.00 0.00 13.03.09 0 % (0) 50 % (1)
32 Januril 51 Wächter 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
33 Karakoff 60 Kundiger 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
34 Karmi 60 Waffenmeister 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
35 Keehk 60 Waffenmeister 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
36 Klondike 60 Schurke 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
37 Kryll 58 Jäger 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
38 Leadana 59 Schurke 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
39 Leondarius 60 Hüter 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
40 Leonwulf 60 Jäger 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
41 Leras 60 Jäger 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
42 Lightarrow 60 Jäger 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
43 Lighterix 60 Kundiger 0.00 0.00 0.00 0.00 30.08.09 0 % (0) 50 % (1)
44 Lilithwen 39 Hauptmann 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
45 Llywen 60 Barde 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
46 Luhgor 60 Wächter 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
47 Lumir 60 Hauptmann 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
48 Lyke 35 Schurke 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
49 Megalori 60 Barde 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
50 Mei 60 Hauptmann 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
51 Menni 65 Jäger 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
52 Merorin 60 Wächter 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
53 Mhim 65 Waffenmeister 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
54 Mhimm 65 Barde 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
55 Mirim   Hauptmann 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
56 Neckrond 60 Jäger 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
57 Perinoso 60 Jäger 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
58 Podi 60 Kundiger 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
59 Rajael 60 Kundiger 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
60 Ringos 65 Hauptmann 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
61 Rougeonas 60 Waffenmeister 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
62 Shariella 60 Hauptmann 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
63 Solvige 60 Runenbewahrer 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
64 Sretoin 47 Runenbewahrer 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
65 Stundor 60 Runenbewahrer 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
66 Style 60 Schurke 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
67 Synisteron 60 Barde 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
68 Thamael 60 Hauptmann 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
69 Thurindal 61 Waffenmeister 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
70 Travion 60 Jäger 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
71 Tungorin 60 Waffenmeister 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
72 Weirdoz 58 Hüter 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
73 Wellbered 60 Jäger 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % ()
74 Yunaariel 60 Barde 0.00 0.00 0.00 0.00 13.03.09 0 % (0) 50 % (1)
... 74 Mitglied(er) gefunden